| Chức Quan | Lương hàng ngày (Bạc) | Uy Danh | Ngụy | Thục | Ngô | Số tướng/ Thuộc địa/Ruộng/Mỏ Bạc | Uy Danh Mất hàng ngày |
| Vũ Vệ Hiệu Úy | 2000 | 100 | 4/1/1/1 | ||||
| Phá Tặc Hiệu Úy | 4000 | 500 | Vương Song | Trương Bao | Chu Nhiên | 4/1/1/1 | |
| Trường Thủy Hiệu Úy | 5000 | 1000 | 4/1/1/1 | ||||
| Phấn Uy Hiệu Úy | 7000 | 2000 | 4/1/1/1 | ||||
| Kiến Nghị Hiệu Úy | 7500 | 4000 | 4/2/1/1 | ||||
| Nho Lâm Hiệu Úy | 8000 | 6000 | Tuân Du | Pháp Chính | Đại Kiều | 4/2/1/1 | |
| Chiêu Tín Hiệu Úy | 8500 | 9000 | 4/2/1/1 | ||||
| Trung Nghĩa Hiệu Úy | 9000 | 12000 | 4/2/1/1 | ||||
| Tỳ Tướng Quân | 9500 | 15000 | 5/2/1/1 | ||||
| Thiên Tướng Quân | 10000 | 20000 | Hắc Chiểu | Triệu Quảng | Tôn Thượng Hương | 5/2/1/1 | |
| Hộ Quân | 10500 | 25000 | Trần Lâm | Tôn Can | Trương Hoàn | 5/2/1/1 | |
| Nha Môn Tướng Quân | 11000 | 30000 | Hạ Hầu Phách | Phỉ Ý | Trương Đễ | 5/2/1/1 | |
| Bình Bắc Tướng Quân | 11500 | 38000 | Dương Tu | Phó Sĩ Nhân | Gia Cát Cẩn | 5/3/1/1 | |
| Bình Tây Tướng Quân | 12000 | 43000 | Tào Hồng | My Phương | Trần Vũ | 5/3/1/1 | |
| Bình Nam Tướng Quân | 12500 | 50000 | Hoa Hâm | Tần Mật | Bộ Chất | 5/3/1/1 | |
| Bình Đông Tướng Quân | 13000 | 60000 | Văn Ương | Mã Lương | Tiểu Kiều | 5/3/1/1 | |
| Thảo Nghịch Tướng Quân | 13500 | 70000 | 6/3/1/1 | ||||
| Phá Lỗ Tướng Quân | 14000 | 80000 | Trần Quần | Mã Tắc | Lý Dị | 6/3/1/1 | |
| An Quốc Tướng Quân | 14500 | 90000 | Lý Điển | Đặng Chi | Lăng Thao | 6/3/1/1 | |
| Quân Sư Tướng Quân | 15000 | 100000 | Lạc Tiễn | Liêu Hóa | Phan Chương | 6/3/1/1 | |
| Hậu Tướng Quân | 15500 | 120000 | 6/3/2/1 | ||||
| Tiền Tướng Quân | 16000 | 130000 | Chân Cơ | Tưởng Uyển | Trình Phổ | 6/3/2/1 | |
| Hữu Tướng Quân | 16500 | 150000 | Trình Dục | Vương Bình | Chu Thái | 6/3/2/1 | |
| Tả Tướng Quân | 17000 | 170000 | Bàng Đức | Quan Bình | Trương Chiêu | 6/3/2/1 | |
| An Bắc Tướng Quân | 17500 | 190000 | Đặng Ngải | Quan Tác | Lăng Thống | 7/3/2/1 | |
| An Tây Tướng Quân | 18000 | 210000 | Tào Nhân | Chu Thương | Tưởng Khâm | 7/3/2/1 | |
| An Nam Tướng Quân | 18500 | 240000 | Tào Phi | Quan Hưng | Lỗ Túc | 7/3/2/1 | |
| An Đông Tướng Quân | 19000 | 260000 | Vu Cấm | Từ Thứ | Hàn Đương | 7/3/2/1 | |
| Trấn Bắc Tướng Quân | 19500 | 280000 | 7/3/2/2 | ||||
| Trấn Nam Tướng Quân | 20000 | 310000 | Tư Mã Chiêu | Triệu Thống | Hoàng Cái | 7/3/2/2 | |
| Trấn Tây Tướng Quân | 21000 | 340000 | Điển Vi | Hoàng Trung | Lữ Mông | 7/3/2/2 | |
| Trấn Đông Tướng Quân | 22000 | 370000 | Từ Hoẳng | Bàng Thống | (2) | 7/3/2/2 | |
| Chinh Bắc Tướng Quân | 23000 | 420000 | Tuân Úc | Ngụy Diên | Tôn Kiên | 8/3/2/2 | |
| Chinh Tây Tướng Quân | 24000 | 440000 | Trương Hợp | Mã Siêu | Từ Thịnh | 8/3/2/2 | |
| Chinh Nam Tướng Quân | 25000 | 450000 | Hạ Hầu Uyên | Khương Duy | Cam Ninh | 8/3/2/2 | |
| Chinh Đông Tướng Quân | 26000 | 460000 | Hứa Trử | Trương Phi | Thái Sử Từ | 8/3/2/2 | |
| Xa Kỵ Tướng Quân | 27000 | 470000 | Quách Gia | Lưu Bị | Tôn Sách | 8/4/2/2 | |
| Phiêu Kỵ Tướng Quân | 28000 | 480000 | Tư Mã Ý | Quan Vũ | Lục Tốn | 8/4/2/2 | |
| Vệ Tướng Quân | 29000 | 490000 | Hạ Hầu Đôn | Triệu Vân | Tôn Quyền | 8/4/2/2 | |
| Đại Đô Đốc | 30000 | 500000 | Tào Tháo | Gia Cát Lượng | Chu Du | 8/4/2/2 | |
| Đại Đô Đốc Nhất Tinh | 31000 | 510000 | 8/5/2/2 | ||||
| Đại Đô Đốc Nhị Tinh | 32000 | 520000 | 8/5/2/2 | ||||
| Đại Đô Đốc Tam Tinh | 33000 | 530000 | 8/5/2/2 | ||||
| Đại Đô Đốc Tứ Tinh | 34000 | 540000 | 8/5/2/2 | ||||
| Đại Đô Đốc Ngũ Tinh | 35000 | 550000 | 8/5/2/2 | ||||
| Đại Đô Đốc Lục Tinh | 36000 | 560000 | 8/5/2/2 | ||||
| Đại Đô Đốc Thất Tinh | 37000 | 570000 | 8/5/2/2 | ||||
| Đại Đô Đốc Bát Tinh | 38000 | 580000 | 8/5/2/2 | ||||
| Đại Đô Đốc Cửu Tinh | 39000 | 590000 | 8/5/2/2 | ||||
| Đại Đô Đốc Thập Tinh | 40000 | 600000 | 8/5/2/2 | ||||
| Xa Kỵ Tướng Quân | 38000 | 640000 | Quách Hoài | Tông Dự | Gia Cát Đản | 8/5/2/2 | 12.000 |
| Đại Tướng Quân | 40000 | 700000 | Tuân Di | Mã Thừa | Tôn Tuấn | 8/5/2/2 | 18.000 |
| Đại Tư Mã | 45000 | 750000 | Tào Sảng | Lưu Thiện | Đằng Dận | 8/5/2/2 | 25.000 |
| Đại Đô Đốc | 50000 | 800000 | Tư Mã Sư | Gia Cát Chiêm | Lục Kháng | 8/5/2/2 | 30.000 |
Tam Quốc Truyền Kỳ
Định Nghĩa Lại WebGame Chiến Thuật