
Danh Tướng
| Tướng | Trí | Dũng | Kỹ | Binh Chủng | Sở trường | Kỹ Năng |
| Thái Mạo | 43 | 72 | 58 | Hoàng Kim Liên Nỗ | Tổng hợp sức mạnh lớn | Tả hữu kích sát |
| Mạnh Hoạch | 37 | 87 | 77 | Chiến Tượng | Phản Kích | Phòng thủ phản kích |
| Vinh Tiến | 49 | 74 | 57 | Liệt Hỏa Trịch Mâu | Bạo Kích | Đại chiến hống khiếu |
| Niên Canh Nghiêu | 20 | 80 | 80 | Liệt Hỏa Trịch Mâu |
Bạo Kích |
Ngọc thạch câu phần |
| Nhan Lương | 24 | 55 | 95 | Trường Thương Phương Trận | Tăng tính sát thương đối với Kỵ Binh | Trưởng khu trực nhập |
| Vi Xương Huy | 70 | 90 | 90 | Thái Bình Thiên Quốc Quân | Tăng tính sát thương đối với Bộ Binh | Ảnh tử truy kích |
| Hàn Toại | 57 | 75 | 62 | Liệt Hỏa Trịch Mâu | Bạo Kích | Chiến tranh hống khiếu |
| Cao Thuận | 31 | 75 | 66 | Bạt Thụ Đầu Trịch | Tính sát thương cao | Bội thủy phấn chiến |
| A Hội Nam | 33 | 67 | 63 | Đằng Giáp Binh | Giảm sức đánh Cung Binh | Rút dây động rừng |
| Ngụy Tục | 33 | 63 | 42 | Đột Kích Kỵ | Bạo Kích | Thiết giáp xung phong |
| Chu Linh | 33 | 63 | 29 | Đầu Mâu Binh | Tính sát thương cao | Đột kích trong đêm |
| Dương Hòai | 28 | 57 | 58 | Phi Phiêu Binh | Tính cơ động cao | Đột kích trong đêm |
| Lương Hưng | 28 | 57 | 27 | Trọng Cung Binh | Uy lực lớn | Đột kích trong đêm |
| Tào Tính | 27 | 57 | 47 | Kích Binh | Bạo Kích | Đột kích trong đêm |
| Trương Anh | 33 | 54 | 24 | Kích Nỗ Binh | Bạo Kích | Đột kích trong đêm |
| Lưu Ba | 31 | 51 | 48 | Đột Kích Kỵ | Bạo Kích | Đột kích trong đêm |
| Hà Nghi | 27 | 51 | 30 | Trọng Bộ Binh | Bình Thường | Mật tập trận hình |
| Đới Lai Đỗng Chủ | 38 | 48 | 78 | Chiến Tượng | Sở trường bình thường | Đột kích trong đêm |
| Điền Giai | 57 | 46 | 40 | Khảm Đao Kỵ | Sở trường phản kích | Đột kích trong đêm |
| Trương Bảo | 63 | 43 | 69 | Đầu Mâu Binh | Tính sát thương cao | Đột kích trong đêm |
| Trương Khải | 46 | 41 | 89 | Lôi Điện Kỵ | Tính cơ động cao | Chiến tranh hống khiếu |
| Trương Duẫn | 46 | 36 | 28 | Trường Cung Binh | Sở trường bạo kích | Đột kích trong đêm |
| Dương Sửu | 40 | 33 | 47 | Kỵ Binh | Thương vong lớn | Đột kích trong đêm |
| Vương Uy | 40 | 33 | 31 | Hồng Thủy Sách Sĩ | Thêm sức mạnh của Thủy Kế Sách Sĩ | |
| Kỷ Linh | 30 | 31 | 79 | Lăng Ba Kỵ | Sở trường bình thường | Tam đoạn kích |
| Du Thiệp | 35 | 31 | 57 | Xung Phong Kỵ | Thương vong lớn | Đột kích trong đêm |
| Hồ Chẩn | 19 | 29 | 77 | Chỉ Thụy Trọng Bộ | bình thường | Đột kích trong đêm |
| Điền Giai | 30 | 29 | 31 | Trọng Hình Trường Cung | Uy lực bạo kích vô cùng lớn | Đột kích trong đêm |
| Hàn Dận | 61 | 29 | 30 | Cung Binh | Cung Binh có sở trường bạo kích | Đột kích trong đêm |
| Lữ Uy Hoàng | 27 | 28 | 70 | Xung Phong Kỵ | Thương vong lớn | Đột kích trong đêm |
| Lý Mông | 33 | 28 | 28 | Thuẫn Binh | Giảm thương vong do Cung Binh | Đột kích trong đêm |
| Triệu Hoằng | 12 | 26 | 63 | Trọng Kỵ Binh | Khả năng phòng ngự cao | Đột kích trong đêm |
| Văn Sính | 30 | 73 | 82 | Bạch Long Kỵ | Khả năng phòng ngự cao | Ám độ trần thương |
| La Phàm | 74 | 47 | 59 | Chiến Cung Kỵ | Sở trường bạo kích | Bội thủy phấn chiến |
| Vương Song | 59 | 37 | 92 | Sư Tử Kỵ | Tính sát thương cao | Cuồng nộ chi sư |
| Trương Bao | 49 | 77 | 79 | Chiến Cung Kỵ | Sở trường bạo kích | Bội thủy phấn chiến |
| Tuân Du | 93 | 54 | 33 | Tử Điện Thuật Sĩ | Nâng cấp của lôi kích thuật sĩ | |
| Pháp Chính | 78 | 57 | 46 | Hồng Thủy Sách Sĩ | Nâng cấp của Thủy Kế Sách Sĩ | |
| Đại Kiều | 82 | 63 | 17 | Chiến Cổ Đội | Tăng sĩ khí bản thân, giảm sĩ khí địch | |
| Hứa Tĩnh | 48 | 72 | 57 | Tử Điện Kính Nỗ | Bạo Kích | Thập diện mai phục |
| Nghiêm Cương | 31 | 71 | 65 | Thuẫn Binh | Giảm thương vong do Cung Binh | Thập diện mai phục |
| Trương Giác | 81 | 63 | 42 | Du Kích Kỵ | Tính cơ động cao | Tả hữu kích sát |
| Lưu Kỳ | 68 | 40 | 32 | Khảm Đao Kỵ | Sở trường phản kích | Thập diện mai phục |
| Hàn Tung | 62 | 36 | 21 | Trọng Cung Binh | Trọng Cung Binh | Thập diện mai phục |
| Trương Hoành | 38 | 33 | 57 | Đầu Mâu Binh | Tính sát thương cao | Thập diện mai phục |
| Dương Phong | 43 | 32 | 69 | Thương Binh | Tăng tính sát thương đối với Kỵ Binh | Thập diện mai phục |
| Hắc Chiểu | 63 | 73 | 68 | Liệt Hỏa Nỗ Pháo | Nâng cấp của nổ pháo xa | |
| Triệu Quảng | 58 | 78 | 85 | Hoàng Kim Kỵ | bình thường | Thiết giáp xung phong |
| Tôn Thượng Hương | 82 | 52 | 78 | Y Liệu Đội | Khôi phục HP cho toàn bộ quân | |
| Trần Lâm | 79 | 52 | 19 | Liệt Hỏa Khinh Bộ | Tính sát thương cao | Phản khách thành chủ |
| Tôn Can | 82 | 45 | 30 | Hỏa Kế Sách Sĩ | Tỷ lệ đánh trúng cao | |
| Trương Hoàn | 90 | 42 | 17 | Kinh Cức Thuật Sĩ | ||
| Hạ Hầu Phách | 26 | 65 | 66 | Hoàng Kim Kỵ | Tổng hợp sức mạnh lớn | Thiết giáp xung phong |
| Phí Y | 65 | 63 | 40 | Đầu Thạch Xa | Công kích theo hàng ngang | |
| Trương Đễ | 83 | 38 | 34 | Kịch Độc Phiêu Binh | Tính cơ động cao, uy lực lớn | Phản loạn công kích |
| Dương Tu | 86 | 43 | 13 | Chiến Cổ Đội | Tăng sĩ khí của bản thân, giảm sĩ khí địch | |
| Phó Sĩ Nhân | 27 | 63 | 73 | Đạp Tuyết Khinh Bộ | Tính cơ động cao | Tòan diện xuất kích |
| Gia Cát Cẩn | 86 | 53 | 38 | Thủy Kế Sách Sĩ | Tỷ lệ trúng trung bình, uy lực trung bình | |
| Tào Hồng | 41 | 57 | 78 | Kịch Độc Phiêu Binh | Bạo Kích | Phản loạn công kích |
| My Phương | 63 | 55 | 55 | Quân Lạc Đội | Tăng sĩ khí của bản thân, giảm sĩ khí địch | |
| Trần Vũ | 65 | 80 | 100 | Cư Hình Thiết Chùy xa | Tiễn tháp | |
| Hoa Hâm | 80 | 79 | 79 | Liệt Hỏa Kỵ | Tính sát thương cao | Rút dây động rừng |
| Tần Mật | 72 | 48 | 54 | Liệt Hỏa Khinh Bộ | Tính Cơ Động cao | Phản khách thành chủ |
| Bộ Chất | 88 | 50 | 32 | Lạc Thạch Sách Sĩ | Tấn công tất cả đối thủ | |
| Văn Ương | 30 | 52 | 89 | Lôi Điện Kỵ | Tính cơ động cao | Chiến tranh hống khiếu |
| Mã Lương | 87 | 47 | 39 | Lương Thảo Đội | Cung cấp lương thảo cho quân đội | |
| Tiểu Kiều | 85 | 57 | 22 | Liệt Nhật Thuật Sĩ | Tấn công toàn bộ , khi đánh trúng sẽ hôn mê | |
| Trần Quần | 86 | 62 | 33 | Hỏa Kế Sách Sĩ | Tỷ lệ đánh trúng cao | |
| Lý Dị | 31 | 67 | 70 | Hoàng Kim Liên Nỗ | Tổng hợp sức mạnh lớn | Tả hữu kích sát |
| Lý Điển | 52 | 77 | 59 | Bàn Thạch Gíap Xa | Đội quân phòng thủ | |
| Đặng Chi | 62 | 78 | 67 | Liệt Hỏa Nỗ Pháo | Cường hóa của nổ pháo | |
| Lăng Thao | 31 | 68 | 79 | Bàn Thạch Gíap Xa | Đội quân phòng thủ | |
| Lạc Tiễn | 80 | 75 | 69 | Thiên Lôi Oanh | Cường hóa của đầu thạch xa | |
| Liêu Hóa | 47 | 63 | 82 | Tử Điện Kính Nỗ | Sở trường bạo kích | Trường khu trực nhập |
| Phan Chương | 49 | 73 | 78 | Thiên Lôi Oanh | Cường hóa của đầu thạch xa | |
| Chân Cơ | 94 | 63 | 71 | Vũ Cơ | Có thể tăng sĩ khí cho 1 đạo quân len 100 | |
| Tưởng Uyển | 87 | 63 | 45 | Chiến Cổ Đội | Tăng sĩ khí của bản thân, giảm sĩ khí địch | |
| Trình Phổ | 47 | 73 | 75 | Ám Ảnh Kỵ | Sở trường bạo kích | Dương đông kích tây |
| Trình Dục | 92 | 72 | 26 | Hồng Thủy Sách Sĩ | Cường hóa của Thủy Kế Sách Sĩ | |
| Vương Bình | 30 | 78 | 91 | Bạch Long Kỵ | Khả năng phòng ngự cao | Ám độ trần thương |
| Chu Thái | 32 | 73 | 85 | Bạt Thụ Đầu Trịch | Tính sát thương cao | Bội thủy phấn chiến |
| Quan Bình | 42 | 74 | 85 | Lôi Điện Kỵ | Tính cơ động cao | Chiến tranh hống khiếu |
| Trương Chiêu | 94 | 66 | 30 | Hỏa Kế Sách Sĩ | Có tỷ lệ tấn công trúng cao, | |
| Đặng Ngải | 85 | 68 | 103 | Chiến Cung Kỵ | Sở trường bạo kích | Bội thủy phấn chiến |
| Quan Tác | 36 | 70 | 99 | Bạt Thụ Đầu Trịch | Tính sát thương cao | Bội thủy phấn chiến |
| Lăng Thống | 75 | 67 | 87 | Liệt Hỏa Kỵ | Tính cơ động và khả năng sát thương lớn | Rút dây động rừng |
| Tào Nhân | 42 | 75 | 93 | Trường Thương Phương Trận | Tăng tính sát thương đối với Kỵ Binh | Trường khu trực nhập |
| Chu Thương | 44 | 88 | 78 | Thiên Lôi Oanh | Cường hóa của Đầu Thạch Xa | |
| Tưởng Khâm | 38 | 77 | 77 | Đầu Mậu Binh | Tính sát thương cao | Đột kích trong đêm |
| Tào Phi | 32 | 77 | 82 | Khảm Đao Kỵ | Tính sát thương cao | Ngọc thạch câu phần |
| Quan Hưng | 50 | 79 | 79 | Kịch Độc Phiêu Binh | Sở trường bạo kích | Phản loạn công kích |
| Lỗ Túc | 102 | 78 | 28 | Tử Điện Thuật Sĩ | Cường hóa của Lôi Kích Thuật Sĩ | |
| Vu Cấm | 53 | 83 | 88 | Lăng Ba Ảnh Tử Phiêu | Tính cơ động cao | Ảnh tử truy kích |
| Từ Thứ | 97 | 52 | 68 | Kinh Cức Thuật Sĩ | Công kích toàn diện đánh trúng sẽ hôn mê | |
| Hàn Đương | 47 | 76 | 76 | Đao Binh | Tính sát thương cao | Tòan diện xuất kích |
| Triệu Thống | 53 | 88 | 82 | Cự Thụ Tiễn Tháp Xa | Cường hóa của Tiễn Lầu Xa | |
| Hoàng Cái | 73 | 83 | 65 | Hỏa Ngưu Trận | Gây thương vong cho toàn bộ quân địch | |
| Điển Vi | 33 | 68 | 100 | Bàn Thạch Trọng Bộ | Bàn thạch vô cùng kiên cố | Thiên thần thủ hộ |
| Hoàng Trung | 50 | 93 | 94 | Cự Hình Thiết Tháp Xa | Tấn công uy lực mạnh | |
| Lữ Mông | 105 | 88 | 44 | Hồng Thủy Sách Sĩ | Cường hóa của Thủy Kế Sách Sĩ | |
| Từ Hoằng | 37 | 85 | 95 | Bạch Long Kỵ | Khả năng phòng ngự lớn | Ám độ trần thương |
| Ngụy Diên | 68 | 73 | 97 | Ám Ảnh Kỵ | Sở trường bạo kích | Dương Đông Kích Tây |
| Bàng Thống | 102 | 77 | 43 | Lạc Thạch Sách Sĩ | Tấn công tất cả | |
| Tôn Kiên | 47 | 89 | 93 | Bạch Long Kỵ | Khả năng phòng ngự lớn | Ám độ trần thương |
| Trương Hợp | 68 | 84 | 93 | Lôi Điện Kỵ | Tính cơ động cao | Chiến tranh hống khiếu |
| Hạ Hầu Uyên | 61 | 88 | 103 | Phiêu Tuyết Trường Cung | Sở trường bình thường | Tòan diện xuất kích |
| Khương Duy | 108 | 85 | 54 | Liệt Hỏat Sách Sĩ | Cường hóa của hỏa kế sách sĩ | |
| Cam Ninh | 77 | 79 | 102 | Khảm Đao Kỵ | Tính sát thương cao | Ngọc thạch câu phần |
| Hứa Trử | 33 | 75 | 110 | Thiết Chùy Trọng Bộ | Tính sát thương cao | Cuồng nộ chi sư |
| Trương Phi | 28 | 83 | 113 | Thiết Chùy Trọng Bộ | Tính sát thương cao | Cuồng nộ chi sư |
| Thái Sử Từ | 77 | 110 | 32 | Liệt Hỏa Trịch Mâu | Bạo kích, Tính sát thương cao | Chiến tranh hống khiếu |
| Quách Gia | 118 | 94 | 60 | Chiến Cổ Đội | Tăng sĩ khí của bản thân, giảm sĩ khí của kẻ địch | |
| Lưu Bị | 76 | 92 | 93 | Bàn Thạch Trọng Bộ | Bàn thạch vô cùng kiên cố | Thiên thần thủ hộ |
| Tôn Sách | 29 | 93 | 110 | Thiết Chùy Trọng Bộ | Tính sát thương cao | Cuồng nộ chi sư |
| Tư Mã Ý | 110 | 94 | 59 | Lạc Thạch Sách Sĩ | Tấn công toàn bộ | |
| Quan Vũ | 65 | 105 | 95 | Liệt Hỏa Kỵ | Tính sát thương cao | Rút dây động rừng |
| Lục Tốn | 115 | 105 | 80 | Liệt Hỏat Sách Sĩ | Cường hóa của Hoả Kế Sách Sĩ | |
| Triệu Vân | 80 | 105 | 85 | Hỏa Ngưu Trận | Công kích toàn diện | |
| Tôn Quyền | 63 | 99 | 87 | Tử Thần Trọng Bộ | Sở trường bạo kích | |
| Tào Tháo | 98 | 120 | 70 | Hoàng Kim Trọng Bộ | Tổng hợp sức mạnh lớn | Hiệu lệnh thiên hạ |
| Gia Cát Lượng | 120 | 97 | 53 | Lôi Thần Sách Sĩ | Cường hóa của Tử điện thuật sĩ | |
| Chu Du | 108 | 95 | 75 | Thủy Thần Sách Sĩ | Tăng thêm sức mạnh của Thủy Kế Sách Sĩ | |
| Trương Lương | 49 | 68 | 50 | Đao Binh | Tính sát thương cao | Tòan diện xuất kích |
| Trương Bảo | 63 | 43 | 69 | Đầu Mâu Binh | Tính sát thương cao | Đột kích trong đêm |
| Trương Giác | 81 | 63 | 42 | Du kích Kỵ | Tính cơ động cao | Tả hữu kích sát |
| Lôi Bác | 33 | 43 | 67 | Cự Thuẫn Binh | Giảm thương vong do Cung Binh gây ra | Mật tập trận hình |
| Viên Thuật | 37 | 68 | 58 | Bàn Thạch Gíap Xa | Đội quân phòng thủ | Đội quân phòng thủ |
| Lưu Chương | 57 | 65 | 29 | Kịch Độc Phiêu Binh | Tính cơ động cao và uy lực lớn | Phản loạn công kích |
| Lý Khôi | 61 | 70 | 58 | Liệt Hỏa Nỗ Pháo | Cường hóa của Nỗ Pháo Xa | |
| Nghiêm Nhan | 49 | 71 | 73 | Cự Hình Thiết Tháp Xa | Gây thương vong cho số ít | |
| Mã Đại | 34 | 48 | 69 | Thiên Lôi Oanh | Cường Hóa của Đầu Thạch Xa | |
| Mã Đằng | 38 | 84 | 85 | Chiến Cung Kỵ | Sở trường bạo kích | Bội thủy phấn chiến |
| Ngột Đột Cốt | 36 | 70 | 101 | Tử Thần Trọng Bộ | Sở trường bạo kích | Phòng thủ phản kích |
| Chúc Dung | 43 | 68 | 80 | Đằng Gíap Binh | Giảm thương vong do Cung Binh gây ra | Rút dây động rừng |
| Từ Vinh | 51 | 62 | 51 | Tiễn Lầu Xa | Sở trường bạo kích | |
| Hoa Hùng | 38 | 62 | 87 | Thuẫn Binh | Giảm thương vong do Cung Binh gây ra | Mật tập trận hình |
| Lý Nho | 88 | 46 | 35 | Lôi Kích Thuật Sĩ | Tỷ lệ thành công thấp nhưng uy lực lớn | |
| Đổng Trác | 28 | 61 | 80 | Kính Nỗ Binh | Sở trường bạo kích | Cầm Tặc Cầm Vương |
| Y Tịch | 77 | 47 | 58 | Chiến Cổ Đội | Tăng thêm sĩ khí quân đội, hiệu quả | |
| Hứa Du | 85 | 32 | 12 | Liệt Hỏat Sách Sĩ | Cường Hóa của hỏa kế sách sĩ | |
| Viên Thiệu | 51 | 79 | 70 | Cự Thuẫn Binh | Giảm thương vong do Cung Binh gây ra | Mật tập trận hình |
| Công Tôn Tỏan | 48 | 77 | 78 | Thương Binh | Tăng tính sát thương đối với Kỵ Binh | Trường khu trực nhập |
| Trương Lỗ | 41 | 59 | 57 | Nỗ Pháo Xa | Gây sát thương quân địch theo chiều dọc | |
| Sa Ma Kha | 39 | 52 | 97 | Thiết Chùy Trọng Bộ | Tính sát thương cao | |
| Nghiêm Bạch Hổ | 43 | 72 | 88 | Liệt Hỏa Khinh Bộ | Tính công kích và tính cơ động lớn | Phản khách thành chủ |
| Đào Khiêm | 58 | 49 | 52 | Hỏa Kế Sách Sĩ | Kế sách có tỷ lệ thành công cao | |
| Thái Diễm | 87 | 43 | 29 | Vũ Cơ | Tăng Sĩ Khí cho 1 đội quân bất kỳ thành 100 | |
| Hoa Đà | 103 | 68 | 30 | Y Liệu Đội | Hồi phục Hp cho toàn quân đội | |
| Lưu Biểu | 72 | 69 | 43 | Chiến Cổ Đội | Tăng thêm sĩ khí quân đội | |
| Trương Liêu | 51 | 82 | 90 | Cự Thụ Tiễn Tháp Xa | Cường Hóa của Tiễn Lầu Xa | |
| Lữ Bố | 33 | 84 | 120 | Sư Tử Kỵ | Tính sát thương cao | Tam quốc vô song |
| Điêu Thuyền | 87 | 54 | 33 | Vũ Cơ | Tăng Sĩ Khí cho 1 đội quân bất kỳ thành 100 | |
| Tào Hồng | 41 | 57 | 78 | Kịch Độc Phiêu Binh | Sở trường bạo kích | Phản loạn công kích |
| Mã Tắc | 83 | 63 | 41 | Liệt Nhật Thuật Sĩ | Tấn công toàn bộ , Có sắc xuất trạng thái hôn mê | |
| Tư Mã Chiêu | 88 | 63 | 62 | Liệt Nhật Thuật Sĩ | Tấn công toàn bộ , Có sắc xuất trạng thái hôn mê | |
| Tuân Úc | 107 | 79 | 45 | Liệt Hỏat Sách Sĩ | Cường hóa của Hoả Kế Sách Sĩ | |
| Hạ Hầu Đôn | 65 | 100 | 103 | Ám Ảnh Kỵ | Sở trường bạo kích | Dương đông kích tây |
| Quách Hoài | 75 | 108 | 82 | Cự Hình Thiết Chùy Xa | Gây sát thương cao với cá nhân | |
| Tông Dự | 85 | 106 | 80 | Lệt Hỏa Nỗ Pháo | Tấn công theo một hàng dọc | |
| Gia Cát Đản | 96 | 96 | 96 | Chỉ Thủy Trọng Bộ | Sở trường chống đỡ | Thiên Thần Thủ Hộ |
| Tuân Di | 80 | 84 | 106 | Huyết Sát kỵ | Né Tránh | Hoành Tảo Thiên Quân |
| Tôn Tuấn | 112 | 76 | 88 | Cuồng Nộ Chú Sư | Hút sĩ khí | |
| Tào Sảng | 77 | 88 | 98 | Huyền Vũ Trọng Bộ | Sở trường chống đỡ | Huyền Vũ Hiệu Lệnh |
| Lưu Thiện | 88 | 92 | 86 | Thiên Thần Trọng Bộ | Sở trường chống đỡ | Thiên Thần Hiệu Lệnh |
| Đằng Dận | 80 | 78 | 93 | Vân Vũ Thánh Sư | Sát thương hàng đầu | |
| Tư Mã Sư | 78 | 96 | 125 | Phích Lịch Lôi Kỵ | Né tránh, bạo kích | Cửu Tiêu Phích Lịch |
| Lục Kháng | 126 | 88 | 105 | Tế Tinh Thần Sư | Tấn công một hàng dọc | |
| Gia Cát Chiêm |
83 | 118 | 77 | Nỏ Thần Gia Cát | Tấn Công theo hình chữ T | |
| Mã Thừa | 72 | 86 | 102 | Huyết Sát Kỵ | Sở trường né tránh | Hoành Tảo Thiên Quân |
Tam Quốc Truyền Kỳ
Định Nghĩa Lại WebGame Chiến Thuật

